<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Notepad++</title>
	<atom:link href="http://www.programaslivres.net/2006/04/21/notepad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programaslivres.net/2006/04/21/notepad/</link>
	<description>Projecto de analise e divulgação de Software Livre</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 02:46:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: teste de post &#171; Centro Educacional A Conquista do Saber</title>
		<link>http://www.programaslivres.net/2006/04/21/notepad/#comment-51118</link>
		<dc:creator>teste de post &#171; Centro Educacional A Conquista do Saber</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 22:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programaslivres.net/blog/?p=23#comment-51118</guid>
		<description>[...] Outros Sweet Home 3D (Open source - W+L+M): é um programa que permite ajudar a escolher e a posicionar o equipamento e mobiliário das diversas divisões da nossa habitação, desde a cozinha à sala, passando pelas casas de banho, quartos e escritório, com capacidade de visualização 3D, como o próprio nome sugere. Artigo sobre o software. E-Anim (Open source): Programas para criar animações flash.Tutorial, aqui. ASCII Generator dotNET: converter imagens numa obra de arte criada por caracteres de texto. Artigo sobre o software. Optikal (Open Source): Sem grandes pretenções, tem apenas como objectivo apresentar 30 ilusões de óptica. É necessário ter o java instalado. Dia (Open Source – BR - W+L+M): criador de diagramas. Artigo sobre o software. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Outros Sweet Home 3D (Open source - W+L+M): é um programa que permite ajudar a escolher e a posicionar o equipamento e mobiliário das diversas divisões da nossa habitação, desde a cozinha à sala, passando pelas casas de banho, quartos e escritório, com capacidade de visualização 3D, como o próprio nome sugere. Artigo sobre o software. E-Anim (Open source): Programas para criar animações flash.Tutorial, aqui. ASCII Generator dotNET: converter imagens numa obra de arte criada por caracteres de texto. Artigo sobre o software. Optikal (Open Source): Sem grandes pretenções, tem apenas como objectivo apresentar 30 ilusões de óptica. É necessário ter o java instalado. Dia (Open Source – BR - W+L+M): criador de diagramas. Artigo sobre o software. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Notepad++ 4.2.1 no Programas Livres</title>
		<link>http://www.programaslivres.net/2006/04/21/notepad/#comment-5073</link>
		<dc:creator>Notepad++ 4.2.1 no Programas Livres</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 07:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programaslivres.net/blog/?p=23#comment-5073</guid>
		<description>[...] Análise no PL. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Análise no PL. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luís</title>
		<link>http://www.programaslivres.net/2006/04/21/notepad/#comment-2763</link>
		<dc:creator>Luís</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 07:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programaslivres.net/blog/?p=23#comment-2763</guid>
		<description>Viva Filipe
Se quiseres programar em visual usa o &lt;a href="http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SD/" rel="nofollow"&gt;SharpDevelop&lt;/a&gt;.
É bom, livre e poderoso.
O Notepad   é de facto hardcore</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viva Filipe<br />
Se quiseres programar em visual usa o <a href="http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SD/" rel="nofollow">SharpDevelop</a>.<br />
É bom, livre e poderoso.<br />
O Notepad   é de facto hardcore</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: João Matos</title>
		<link>http://www.programaslivres.net/2006/04/21/notepad/#comment-2754</link>
		<dc:creator>João Matos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 22:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programaslivres.net/blog/?p=23#comment-2754</guid>
		<description>Parece-me que não...

se reparares pela imagem aquilo é mais hardcore.
codigo, codigo, codigo

não é tipo visual (mete aqui o que quiseres), que tem um interface para criar as janelas, etc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece-me que não&#8230;</p>
<p>se reparares pela imagem aquilo é mais hardcore.<br />
codigo, codigo, codigo</p>
<p>não é tipo visual (mete aqui o que quiseres), que tem um interface para criar as janelas, etc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Filipe</title>
		<link>http://www.programaslivres.net/2006/04/21/notepad/#comment-2753</link>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 22:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programaslivres.net/blog/?p=23#comment-2753</guid>
		<description>Boas
Procuro criar uma pequena aplicação, no fundo programar qualquer coisa mais basica e subindo depois o grau de dificuldade. De referir que queria programar em linguagem C# de preferencia ou então Java. 
Qual a aplicação que me recomendam (Visual Studio??) ou será que esse notepad pode ser utilizado de forma fácil?

PS: tenho a referir se não perceberam que não sou 1 programador hardcored nem half nem nada disso sou mesmo lamme mas com imensa vontade de aprender. 
Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boas<br />
Procuro criar uma pequena aplicação, no fundo programar qualquer coisa mais basica e subindo depois o grau de dificuldade. De referir que queria programar em linguagem C# de preferencia ou então Java.<br />
Qual a aplicação que me recomendam (Visual Studio??) ou será que esse notepad pode ser utilizado de forma fácil?</p>
<p>PS: tenho a referir se não perceberam que não sou 1 programador hardcored nem half nem nada disso sou mesmo lamme mas com imensa vontade de aprender.<br />
Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leonardo A. Souza</title>
		<link>http://www.programaslivres.net/2006/04/21/notepad/#comment-2080</link>
		<dc:creator>Leonardo A. Souza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 07:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programaslivres.net/blog/?p=23#comment-2080</guid>
		<description>Bom, eu sei que estou um pouco atrazado e falta um dia pra esse artigo completar um ano, mas não posso deixar de fazer um comentário.

Realmente o Notepad   é um dos melhores editores de código que existem e não discordo de nada que escreveste. A consideração que tenho a fazer é que pra editar HTML (CSS e JavaScript também) exite o excelente Aptana, uma IDE do Eclipsed. É um tanto pesado (o Dremweaver também é), mas muito bom pra programadores menos hardcore, com recursos como o autocompletar inclussive (não conheço o EasyHTML). Esse realmente me fez deixar de vez o Dream. Vale a pena experimentar.

No mais, é minha prmeira visita e cheguei aqui atravéz de um comentário seu no PeopleWare. Já assinei o feed. Muito bom. Parabens pelo blog.

Grande abraço.

Leonardo A. Souza.
Rio de Janeiro/RJ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, eu sei que estou um pouco atrazado e falta um dia pra esse artigo completar um ano, mas não posso deixar de fazer um comentário.</p>
<p>Realmente o Notepad   é um dos melhores editores de código que existem e não discordo de nada que escreveste. A consideração que tenho a fazer é que pra editar HTML (CSS e JavaScript também) exite o excelente Aptana, uma IDE do Eclipsed. É um tanto pesado (o Dremweaver também é), mas muito bom pra programadores menos hardcore, com recursos como o autocompletar inclussive (não conheço o EasyHTML). Esse realmente me fez deixar de vez o Dream. Vale a pena experimentar.</p>
<p>No mais, é minha prmeira visita e cheguei aqui atravéz de um comentário seu no PeopleWare. Já assinei o feed. Muito bom. Parabens pelo blog.</p>
<p>Grande abraço.</p>
<p>Leonardo A. Souza.<br />
Rio de Janeiro/RJ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
