<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Dia</title>
	<atom:link href="http://www.programaslivres.net/2007/02/03/dia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programaslivres.net/2007/02/03/dia/</link>
	<description>Projecto de analise e divulgação de Software Livre</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 23:48:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: teste de post &#171; Centro Educacional A Conquista do Saber</title>
		<link>http://www.programaslivres.net/2007/02/03/dia/#comment-51144</link>
		<dc:creator>teste de post &#171; Centro Educacional A Conquista do Saber</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 22:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programaslivres.net/?p=234#comment-51144</guid>
		<description>[...] Outros Sweet Home 3D (Open source - W+L+M): é um programa que permite ajudar a escolher e a posicionar o equipamento e mobiliário das diversas divisões da nossa habitação, desde a cozinha à sala, passando pelas casas de banho, quartos e escritório, com capacidade de visualização 3D, como o próprio nome sugere. Artigo sobre o software. E-Anim (Open source): Programas para criar animações flash.Tutorial, aqui. ASCII Generator dotNET: converter imagens numa obra de arte criada por caracteres de texto. Artigo sobre o software. Optikal (Open Source): Sem grandes pretenções, tem apenas como objectivo apresentar 30 ilusões de óptica. É necessário ter o java instalado. Dia (Open Source – BR - W+L+M): criador de diagramas. Artigo sobre o software. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Outros Sweet Home 3D (Open source - W+L+M): é um programa que permite ajudar a escolher e a posicionar o equipamento e mobiliário das diversas divisões da nossa habitação, desde a cozinha à sala, passando pelas casas de banho, quartos e escritório, com capacidade de visualização 3D, como o próprio nome sugere. Artigo sobre o software. E-Anim (Open source): Programas para criar animações flash.Tutorial, aqui. ASCII Generator dotNET: converter imagens numa obra de arte criada por caracteres de texto. Artigo sobre o software. Optikal (Open Source): Sem grandes pretenções, tem apenas como objectivo apresentar 30 ilusões de óptica. É necessário ter o java instalado. Dia (Open Source – BR - W+L+M): criador de diagramas. Artigo sobre o software. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Modelagem UML at Alam Braga</title>
		<link>http://www.programaslivres.net/2007/02/03/dia/#comment-892</link>
		<dc:creator>Modelagem UML at Alam Braga</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 20:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programaslivres.net/?p=234#comment-892</guid>
		<description>[...] Clique aqui para ler.&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Clique aqui para ler.&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CarlosT</title>
		<link>http://www.programaslivres.net/2007/02/03/dia/#comment-258</link>
		<dc:creator>CarlosT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 08:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programaslivres.net/?p=234#comment-258</guid>
		<description>Usamos aqui na empresa o Visio e estamos numa de cortar em algumas licenças. Será que este programa é mesma alternativa ao Visio? Bom aspecto tem ele, mas às vezes o aspecto não chega.
Bom espaço este aqui. Ja instalei muitos dos programas do vosso repósitório. Meus parabens</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Usamos aqui na empresa o Visio e estamos numa de cortar em algumas licenças. Será que este programa é mesma alternativa ao Visio? Bom aspecto tem ele, mas às vezes o aspecto não chega.<br />
Bom espaço este aqui. Ja instalei muitos dos programas do vosso repósitório. Meus parabens</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
